测量原理 | 溶解氧传感器 | |
应用 | Typical applications are: - Wastewater treatment plants: oxygen control in aeration basin, process water treatment and monitoring . - Water plants: status monitoring of drinking water, water quality monitoring in rivers, lakes or seas . - Utilities of all industries: Oxygen control in biological treatment, process water treatment and monitoring. | |
特点 | Digital amperometric 3-electrode longterm-stable sensor to measure dissolved oxygen | |
测量范围 | 0.01 to 100 mg/l 0.00 to 1000 %SAT 0 to 2000 hPa | |
材质 | Sensor shaft: POM Membrane cap: POM Working electrode: Gold Counter and reference electrode: silver/silver halide Membrane: ETFE (COS51-TN), FEP (COS51-TF) | |
外形尺寸 | Diameter: 40mm (1.57 inch) Shaft length: 146 mm (5.74 inch) | |
过程温度 | -5 to 60 °C (20 to 140 °F) | |
过程压力 | Max. 5 bar abs (Max. 72.5 psi abs) | |
温度传感器 | NTC 30k | |
防爆认证 | With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, JapanEx and INMETRO approval for use in Zone 0, Zone 1 and Zone 2 hazardous areas. With CSA
C/US approval also in Class I Division 1 hazardous areas in the
Gas Ex area. Additionally suitable for Class I Division 2. | |
连接 | Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology | |
防护等级 | IP 68 |