测量原理 | 比色 | |
特点 | 铁离子分析仪,用于水溶液测量 遵循标准比色法测量原理 | |
尺寸 | 机柜 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in 立柜外壳 1693 | |
设计 | 开放式安装、机柜和立柜 高性能塑料ASA-PC,带钢涂层 | |
过程温度 | 4...40 °C (39.2...104 °F) | |
环境温度 | 5...40 °C (41...104 °F) 室外安装型:- 20...40 °C (-4...104 °F) | |
过程压力 | 在大气压下,小于0.2 bar | |
探头处的流速 | 最小 5ml/min (0.17 fl.oz/min) | |
探头的一致性 | 悬浮固体浓度 浊度低于50 NTU,均匀水溶液 | |
应用 | 监测饮用水、矿泉水和工业水源中的铁离子含量 | |
电源 | 100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10% 24 VDC ± 10% 50 ± 1 Hz或60 ± 1.2 Hz | |
输出 | 2路0/4 ... 20 mA 网页服务器、Modbus、Ethernet/IP、Profibus DP | |
输入 | 1个或2个测量通道
1...4路Memosens数字传感器输入(可选) | |
测量范围 | 0.05...2 mg/l 0.1...5 mg/l | |
耗材 | 使用的试剂和标液CY80FE。使用维护套件CAV800进行定期维护。 |