测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
产品标题 | The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control. | |
传感器特点 | Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). | |
变送器特点 | Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available. | |
公称口径范围 | DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈") | |
接液部件材质 | Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L) | |
测量变量 | Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration | |
最大测量误差 | Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ | |
测量范围 | 0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min) | |
最大过程压力 | PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi) | |
介质温度范围 | –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) | |
环境温度范围 | Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) | |
传感器外壳材质 | 1.4301 (304), corrosion resistant | |
变送器外壳材质 | Compact: AlSi10Mg, coated
Compact/ultra-compact: 1.4301 (304) | |
防护等级 | Standard: IP66/67, type 4X enclosure
Option: IP69 | |
显示/操作 | 4‐line backlit display available (no local operation) Configuration via web browser and operating tools possible | |
输出 | 4‐20 mA HART (active) Pulse/frequency/switch output (passive) | |
输入 | None | |
数字通信 | HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET | |
电源 | DC 20 to 30 V | |
防爆认证 | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC | |
产品安全性 | CE, C-Tick, EAC marking | |
计量认证和证书 | Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) | |
压力认证和证书 | CRN | |
材料证书 | 3.1 material | |
卫生型认证和证书 | 3-A, EHEDG, cGMP |
测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
产品标题 | The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control. | |
传感器特点 | Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). | |
变送器特点 | Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available. | |
公称口径范围 | DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈") | |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金;1.4404 (316/316L) | |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 | |
最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
测量范围 | 0...450 kg/h (0...16.5 lb/min) | |
最大过程压力 | PN 40,Cl. 300,20K,400 bar (5800 psi) | |
介质温度范围 | –50...+205 °C (–58...+401 °F) | |
环境温度范围 | 标准:–40...+60 °C (–40...+140 °F) 可选:–50...+60 °C (–58...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
变送器外壳材质 | 一体式:铝合金AlSi10Mg涂层 一体式/超紧凑型一体式:1.4301 (304) | |
防护等级 | 标准:IP66/67,Type 4X
可选:IP69 | |
显示/操作 | 四行背光显示(无现场操作) 通过网页服务器和调试软件设置 | |
输出 | 4...20 mA HART(有源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
输入 | 无 | |
数字通信 | HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET | |
电源 | 20...30 VDC | |
防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、EAC | |
其他认证和证书 |
| |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准) Heartbeat Technology(心跳技术)符合ISO 9001:2008标准章节7.6 a的溯源校验要求(TÜV认证) | |
压力认证和证书 | CRN | |
材料证书 | 3.1材料证书 | |
卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG |
测量原理 | 科里奥利质量流量 | |
产品标题 | The single-tube flowmeter for smallest flow quantities with an ultra-compact transmitter.
Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control. | |
传感器特点 | Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). | |
变送器特点 | Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Robust, ultra-compact transmitter housing. Highest degree of protection: IP69. Local display available. | |
公称口径范围 | DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈") | |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金;1.4404 (316/316L) | |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 | |
最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³ | |
测量范围 | 0...450 kg/h (0...16.5 lb/min) | |
最大过程压力 | PN 40,Cl. 300,20K,400 bar (5800 psi) | |
介质温度范围 | –50...+205 °C (–58...+401 °F) | |
环境温度范围 | 标准:–40...+60 °C (–40...+140 °F) 可选:–50...+60 °C (–58...+140 °F) | |
传感器外壳材质 | 1.4301 (304),耐腐蚀 | |
变送器外壳材质 | 一体式:铝合金AlSi10Mg涂层 一体式/超紧凑型一体式:1.4301 (304) | |
防护等级 | 标准:IP66/67,Type 4X
可选:IP69 | |
显示/操作 | 四行背光显示(无现场操作) 通过网页服务器和调试软件设置 | |
输出 | 4...20 mA HART(有源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
输入 | 无 | |
数字通信 | HART、Modbus RS485、EtherNet/IP、PROFIBUS DP、PROFINET | |
电源 | 20...30 VDC | |
防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、INMETRO、NEPSI、EAC | |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 | |
计量认证和证书 | 在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
Heartbeat Technology(心跳技术)符合溯源校验要求,符合ISO 9001:2008标准章节7.6 a(TÜV认证) | |
压力认证和证书 | CRN | |
材料证书 | 3.1材料证书 | |
卫生型认证和证书 | 3-A、EHEDG |