| Principe de mesure | ||
| En-tête produit | std_productprofile_product_usp_8143.
std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358.
Conçu pour les applications avec un débit très faible ou réduit. | |
| Caractéristiques du capteur | Coûts réduits et gain de temps – pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10") . std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807. | |
| Caractéristiques du transmetteur | Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). | |
| Gamme de diamètre nominal | DN 25 à 250 (1 à 10") | |
| Matériaux en contact avec le produit | Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4435 (316/316L) Raccord : 1.4404 (F316/F316L) | |
| Variables mesurées | Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, débit d'énergie, différence de débit de chaleur, température | |
| Erreur de mesure max. | Débit volumique (liquide) : ±0,75 % Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 % Débit massique (liquide) : ±0,85% Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 % | |
| Gamme de mesure | Liquide : 0,26 à 545 m³/h (0.15 à 321 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Valeur, gaz : 3,6 à 7262 m³/h (2.12 à 4274 ft³/min selon le produit : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) | |
| Pression de process max. | PN 40, Class 300, 20K | |
| Gamme de température du produit | Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Température haute/basse (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F) | |
| Gamme de température ambiante | Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F) | |
| Matériau du boîtier du capteur | Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M) | |
| Matériau du boîtier du transmetteur | AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L) | |
| Indice de protection | Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X | |
| Affichage/Exploitation | Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible | |
| Sorties | 4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive) | |
| Entrées | 4‐20 mA (passive) | |
| Communication numérique | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
| Alimentation | DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) | |
| Certificats Ex | ATEX, IECEx, cCSAus, EAC | |
| Autres agréments et certificats |
| |
| Sécurité fonctionnelle | Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511 | |
| Agréments et certificats métrologiques | Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) | |
| Agréments et certificats pression | DESP, CRN, AD 2000 | |
| Certificats matière | Certificat matière 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande) | |
| Principe de mesure | ||
| En-tête produit | std_productprofile_product_usp_8143.
std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358.
Conçu pour les applications avec un débit très faible ou réduit. | |
| Caractéristiques du capteur | Coûts réduits et gain de temps – pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10") . std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807. | |
| Caractéristiques du transmetteur | Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). | |
| Gamme de diamètre nominal | DN 25 à 250 (1 à 10") | |
| Matériaux en contact avec le produit | Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4435 (316/316L) Raccord : 1.4404 (F316/F316L) | |
| Variables mesurées | Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, débit d'énergie, différence de débit de chaleur, température | |
| Erreur de mesure max. | Débit volumique (liquide) : ±0,75 % Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 % Débit massique (liquide) : ±0,85% Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 % | |
| Gamme de mesure | Liquide : 0,26 à 545 m³/h (0.15 à 321 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Valeur, gaz : 3,6 à 7262 m³/h (2.12 à 4274 ft³/min selon le produit : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) | |
| Pression de process max. | PN 40, Class 300, 20K | |
| Gamme de température du produit | Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Température haute/basse (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F) | |
| Gamme de température ambiante | Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F) | |
| Matériau du boîtier du capteur | Boîtier de raccordement capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M) | |
| Matériau du boîtier du transmetteur | AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L) | |
| Indice de protection | Version compacte : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée capteur : IP66/67, boîtier de type 4X Version séparée transmetteur : IP66/67, boîtier de type 4X | |
| Affichage/Exploitation | Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible | |
| Sorties | 4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive) | |
| Entrées | 4‐20 mA (passive) | |
| Communication numérique | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
| Alimentation | DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tout ou rien) | |
| Certificats Ex | ATEX, IECEx, cCSAus, EAC | |
| Sécurité fonctionnelle | Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511 | |
| Agréments et certificats métrologiques | Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) | |
| Agréments et certificats pression | DESP, CRN, AD 2000 | |
| Certificats matière | Certificat matière 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande) | |
| Principe de mesure | ||
| En-tête produit | std_productprofile_product_usp_8143.
std_productprofile_product_usp2_38906_1511797358.
Conçu pour les applications avec un débit très faible ou réduit. | |
| Caractéristiques du capteur | Coûts réduits et gain de temps – pas d'intervention sur la conduite pour réduire le diamètre nominal. Grande disponibilité – robustesse éprouvée, résistance aux vibrations, chocs de température & coups de bélier. std_productprofile_product_benefits_8115.
std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8153_1511797724. Diamètre nominal (tube de raccordement) jusqu'à DN 250 (10") . std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8155_1511885807. | |
| Caractéristiques du transmetteur | Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology.
Module d'affichage avec fonction de transmission de données. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex). | |
| Gamme de diamètre nominal | DN 25 à 250 (1 à 10") | |
| Matériaux en contact avec le produit | Tube de mesure : 1.4408 (CF3M) Capteur DSC : 1.4435 (316/316L) Raccord : 1.4404 (F316/F316L) | |
| Variables mesurées | Débit volumique, débit massique, débit volumique corrigé, flux énergétique, différence de flux thermique, température | |
| Erreur de mesure max. | Débit volumique (liquide) : ±0,75 % Débit volumique (vapeur, gaz) : ±1,00 % Débit massique (liquide) : ±0,85% Débit massique (vapeur, gaz) : ±1,7 % | |
| Gamme de mesure | Liquide : 0,26 à 545 m³/h (0.15 à 321 ft³/min) selon le milieu : eau à 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Valeur, gaz : 3,6 à 7262 m³/h (2.12 à 4274 ft³/min selon le produit : vapeur à 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a) ; air à 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63.8 psi a) | |
| Pression de process max. | PN 40, Class 300, 20K | |
| Gamme de température du produit | Standard : –40 à +260 °C (–40 à +500 °F) Température haute/basse (option) : –200 à +400 °C (–328 à +752 °F) Température haute/basse (sur demande) : –200 à +450 °C (–328 à +842 °F) | |
| Gamme de température ambiante | Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option): –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard): –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option): –50 à +85 °C (–58 à +185 °F) | |
| Matériau du boîtier du capteur | Boîtier de raccordement du capteur : AlSi10Mg, revêtu ; 1.4408 (CF3M) | |
| Matériau du boîtier du transmetteur | AlSi10Mg, revêtu ; 1.4404 (316L) | |
| Indice de protection | Version compacte (standard) : –40 à +80 °C (–40 à +176 °F) Version compacte (option) : –50 à +80 °C (–58 à +176 °F) Version séparée (standard) : –40 à +85 °C (–40 à +185 °F) Version séparée (option) : –50 à +85 °C (–58 à +185 °F) | |
| Affichage/Exploitation | Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec commande tactile (configuration de l'extérieur) Configuration possible via afficheur sur site et outils de configuration Afficheur séparé disponible | |
| Sorties | 4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tout ou rien (passive) | |
| Entrées | 4‐20 mA (passive) | |
| Communication numérique | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
| Alimentation | DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 12 à 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA) DC 12 à 35 V (4‐20 mA HART, sortie impulsion/fréquence/tor, entrée 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA, sortie impulsion/fréquence/tor) | |
| Certificats Ex | ATEX, IECEx, cCSAus, EAC | |
| Autres agréments et certificats |
| |
| Sécurité fonctionnelle | Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511 | |
| Agréments et certificats métrologiques | Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) | |
| Agréments et certificats pression | DESP, CRN, AD 2000 | |
| Certificats matière | Certificat matière 3.1
NACE MR0175/MR0103, PMI (sur demande) ; test de soudage selon ISO 15614‐1, similaire à ASME IX (sur demande) | |