![]() |
| Nr | Order code | Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | XPF0040- | Housing 2-wire platform Liquiphant Usage: FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 71487199 | Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM Consists of: blind plug, O-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FHX50B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, NMT81, PMC51B, PMC71B, PMD50, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP50, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 71487198 | Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM Consists of: blind plug, O-ring PTFE coated 17.0x2.0. Usage: FHX50B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, NMT81, PMC51B, PMC71B, PMD50, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP50, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 71487201 | Blind plug, NPT1/2, Alu Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FHX50B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, NMT81, PMC51B, PMC71B, PMD50, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP50, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 71487203 | Blind plug, NPT1/2, 316L Consists of: blind plug, PTFE coated. Usage: FHX50B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, NMT81, PMC51B, PMC71B, PMD50, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP50, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71435135 | Cable gland M20, plastic Consists of: Cable gland, O-ring 17.0 x 2.0 PTFE coated. Usage: FHX50B, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71701449 | Cable gland blue M20, plastic Consists of: Cable gland blue M20x1.5, PA, O-ring 17.0 x 2.0 PTFE coated. Usage: FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71435136 | Cable gland M20, brass nickel plated Consists of: Cable gland, O-ring 17.0 x 2.0 PTFE coated. Usage: FHX50B, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71435137 | Cable gland M20, 316L Consists of: Cable gland, O-ring 17.0 x 2.0 PTFE coated. Usage: FHX50B, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71440660 | Adapter set M20x1.5-G1/2, Alu Consists of: Adapter set, O-ring, 17.0 x 2.0 PTFE coated. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD50, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP50, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71440667 | Adapter set M20x1.5-G1/2, 316L Consists of: Adapter, O-Ring 17.0 x 2.0 PTFE coated. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD50, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP50, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71462833 | Adapter set M20x1.5-G1/2, plastic Usage: FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71462835 | Adapter set M20x1.5-1/2"NPT, plastic Usage: FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71435138 | M12 plug, 316L, HART, PA, housing side Usage: M12 screw-in thread, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 71435139 | M12 plug, 316L, APL, housing side Usage: M12 screw-in thread. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FTM50, FTM51, FTM52, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71474251 | Ground terminal Housing L+P Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage Liquiphant: Only for digital communication. Usage: FHX50B, FMG50, PMD50, PMD55B, PMD63B, PMD75B, PMD78B, PMC51B, PMC71B, PMP50, PMP51B, PMP63B, PMP71B, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71589844 | Ground terminal Liquiphant Consists of: spring washer, screw, Earth handle, clamp. Usage: Only for switch electronics. Usage: FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71589861 | Ground terminal plastic housing L+P Consists of: spring, washer, clamp. Usage Liquiphant: For digital communication only Usage: FHX50B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71647970 | Ground term. plastic housing Liquiph. ES Consists of: spring washer, screw, grounding bracket. Usage: Only for switch electronics. Usage: FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71647972 | Ground term. hygiene housing Liquiph. ES Consists of: spring washer, screw, clamp strap. Usage: Only for switch electronics. Usage: FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 71647974 | Ground terminal hygiene housing L+P Consists of: spring washer, screw, clamp strap. Usage Liquiphant: Only for digital communication. Usage: FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435116 | Cover Alu, closed Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435118 | Cover Alu, closed, Ex d Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, NMT81, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435122 | Cover 316L, closed, Ex d Sealing ring, HNBR. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, NMT81, PMC71B, PMD75B, PMD78B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435126 | Cover plastic, closed Sealing ring, EPDM. Usage: FMR54B, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435127 | Cover plastic, BT/LED module Sealing ring, EPDM. For Bluetooth/LED module. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71550061 | Cover plastic, sight window Sealing ring: EPDM. Usage: FHX50B, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435129 | Cover Alu, sight glass, BT/LED module Sealing ring: HNBR. Sight glass: plastic. For Bluetooth/LED module. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435130 | Cover Alu, sight glass, Ex d, BT/LED Sealing ring: HNBR. Sight glass: glass. For Bluetooth/LED module. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71439089 | Cover Alu, sight glass Sealing ring: HNBR. Sight glass: plastic. Usage: FHX50B, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, NMT81, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B, QWX43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71435123 | Cover 316L, sight glass, Ex d Sealing ring: HNBR. Sight glass: borosilicat. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, NMT81, PMC71B, PMD75B, PMD78B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 71435131 | Cover sealing EPDM, 5 pieces Usage: FHX50B, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 71435132 | Cover sealing HNBR, -40oC, 5 pieces Usage: FHX50B, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B,PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 71435134 | Cover sealing FVMQ, -60oC, 5 pieces Usage: FHX50B, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, NMT81, PMD75B, PMD78B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71671700 | Locking screw,cover electr. compartment Consists of: 3x screw M4x5 and pin 29,9. Usage: Cover closed, electronics room single and dual compartment, or connection room dual compartment L-shape. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL41, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71671706 | Locking screw, cover sight glass Consists of: 3x screw M4x5 and pin 44. Usage: Cover with sight glass, display. Usage: FHX50B, FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71671712 | Locking screw, cover sight glass BT/LED Consists of: 3x screw M4x5 and pin 62. Usage: Cover with sight glass, BT/LED. Usage: FLT51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432577 | Electronics FEL60D,density/concentration Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | XPF0055- | Electronics DigiCom FTL51B, FTL6x Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432518 | Electronics FEL61, 19-253VAC 2-wire incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432519 | Electronics FEL62, PNP10-55VDC 3-wire incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432547 | Elektronik FEL62, PNP10-55VDC, Low Temp 3-wire incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432549 | Electronics FEL64 DC, relay DPDT 9-20VDC, contact 253V/6A incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62,FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432553 | Electronics FEL64 DC,relay DPDT,Low Temp 9-20VDC, contact 253V/6A Incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432570 | Electronics FEL64, relay DPDT 19-253VAC/19-55VDC, contact 253V/6A incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432572 | Electronics FEL64, relay DPDT, Low Temp 19-253VAC/19-55VDC, contact 253V/6A Incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432573 | Electronics FEL67 PFM 2-wire PFM incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432574 | Electronics FEL67 PFM, Low Temp 2-wire PFM incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432575 | Electronics FEL68 NAMUR 2-wire, NAMUR H-L signal incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71432576 | Electronics FEL68 NAMUR, Low Temp 2-wire, NAMUR H-L signal incl. test button. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 71458631 | Terminal unit TU100A, L-form, 1CH Internal designation: TU100A, 1-channel terminal. Usage: FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, PMD75B, PMD78B, FTL51B, FMG50, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 71458633 | Terminal unit TU101A, L-form, 1CH, OVP To connect FHX50B. Usage: FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FMG50, NMT81. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 71437382 | LED module VU120 Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 71437381 | Bluetooth module VU121 with battery Usage: FEL68 NAMUR Output, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 71437383 | Bluetooth module VU121 w/o battery Excl. battery. Usage: FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 71435775 | Graphical display VU112 Touch control. Usage: FHX50B, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC71B, PMD75B, PMD78B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 71435781 | Graphical display + Bluetooth VU113 Touch control. Usage: FHX50B, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC71B, PMD75B, PMD78B, PMP71B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71437508 | Test magnet Liquiphant Usage: FTL43, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52010285 | M12-female plug connec., 100deg,5m cable M12 plug socket, cable side. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50, FMB51, FMB52, FMB53, FMR43, FTL31, FTL33, FTL41, FTL43, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21, PMP23, PMP43, PMP51, PMP55, PTC31B, PTP31B, PTP33B, QMW43, QWX43. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52024216 | M12-female plug connec., 90deg, 5m cable M12x1 plug. 5m cable PVC, 316L lock. Especially for hygiene applications. Usage: FMR43, FTL33, FTL41, FTL43, FTL50, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FTL80, FTL81, FTL85, FTW23, FTW33, PMP43, QMW43. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71102216 | Mountingset for remote sensor Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"). FMB50, FMB51, FMB52, FMB53, FMB70, FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57, PMC51, PMC71, PMP50, PMP51, PMP55, PMP71, PMP75, PMP51B, PMC51B, PMP63B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP71B, PMC71B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71438291 | Weather protection cover, plastic, XW111 For single compartment housing. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, PMC51B, PMP51B, PMD55B, PMC71B, PMD75B, PMD78B, PMP71B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71438303 | Weather protection cover, 316L, XW112 For dual compartment housing. Usage: FMG50, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, PMC51B, PMP51B, PMD55B, PMC71B, PMD75B, PMD78B, PMP71B, NMT81. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPSPEC- | Spare IEC TAG Attention: Only 1 piece per position orderable in offer/order because of item category group ZTA1. Consists of: TAG, fixing wire, crimp sleeve.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
