![]() |
| Nr | Order code | Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50099250 | PSONIC9X 电源模块 85-260VAC Kit power s.b. PSONIC9X 85-260VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50099252 | 流量计通讯板 Kit P.s.b. PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50094002 | 保险丝 Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50094003 | 保险丝 Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 50106100 | ***PSONIC 90 WEA 信号处理模块 Language: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 50106101 | ***PSONIC 90 EES 信号处理模块 Language: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 50106102 | ***PSONIC 90 SEA 信号处理模块 Language: JA, ID, EN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50096756 | ***防爆电流输出模块 Kit com Pline 50/90 current out Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50096757 | 防爆型电流/频率输出模块 Kit com50/40/80/90 curr/Freq.out Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50096759 | 防爆电流频率,状态输入/输出模块 Kit com50/51/40/80/90 I+F/stat.in+outEx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50101262 | ***Kit com 5X/80/83/9X Profibus PA Ex Kit com Pline 5X/8X/9X Profibus PA Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 71060570 | ***Kit com 55/80/90/93 Profibus PA Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 71066578 | ***Kit I/O 90 Profibus PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 50096753 | ***Kit disp.50/51/80/90Wall enc.w/okyril Kit disp.50/51/80/90Wall encl.w/o kyril | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 50108131 | 墙装型1.06.00以上显示模块 Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50094017 | 墙装型板卡壳 Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50094014 | 接线模块 Kit connec. board In/Output Wall encl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50099256 | PSONIC90 墙装型 接线端子 Kit connec.plate PSONIC90 wall enclo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 50108140 | 5X/8X/9X/65 墙装型 接线排 Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50096840 | 缆塞 Kit 10 cable glands M20x1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50098042 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/NPT 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50098041 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/G 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50098037 | PA 总线缆塞 Kit Cable gland Profibus PA Kit 10 extension M20x1.5/PG13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50096841 | 接地端/盖子锁紧扣 Kit Ground terminal / Cover clamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50098636 | 显示屏(墙装) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50094041 | 墙装型 密封盖 Kit Seal cover to Wall enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXA193- | 通讯接口 FXA193 The service interface connects the service port of Proline and ToF devices with the serial interface RS 232C (9 pin.) of a personal computer. Contents of delivery: - Serviceinterface with RS 232C connection cable (9 pin.) - FXA "USB" cable, the additional power supply for FXA193 from USB-port of the PC. - Service Softw.ToF Tool-Fieldtool Package
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXA80- | ***Applicator the Engineering Software Product selection (Applicator Selection) out of all E+H working areas and standard applications (Applicator Industry Applications). With sizing modules for Flow (Applicator Sizing Flow) and Level/Radiometric (Applicator Sizing Gamma). Project administration module runs on following operating systems: Win98/2000/NT/ME/XP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50091703 | 常温型声速传感器 Sound velocity measuring sensors for Prosonic Flow 93; sensor pair for measurement of sound velocity in the fluid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50091704 | 高温型声速传感器 Sound velocity measuring sensors for Prosonic Flow 93; sensor pair for measurement of sound velocity in the fluid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50091713 | ***壁厚传感器 Wall thickness measuring sensor for Prosonic Flow 93; sensor for measuring pipe wall thickness. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90XXX- | ***Prosonic 90变送器 90XXX
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9WS- | 超声波流量计 W, 传感器组件 For use with Prosonic Flow 90/91/92T/93
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9SC- | ***90/93 W/P 传感器电缆组件 DK9SC Cable connection W and P sensors to Prosonic Flow 90 transmitter.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9SH- | W/P型 传感器座组件 DK9SH
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9IC- | W/P型 捆绑式传感器安装组件 DK9IC Only use with Prosonic Flow 91 and 93 transmitter.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9IC- | W/P型 捆绑式传感器安装组件 DK9IC Only use with Prosonic Flow 91 and 93 transmitter.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9IC- | W/P型 捆绑式传感器安装组件 DK9IC Only use with Prosonic Flow 91 and 93 transmitter.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9II- | ***Prosonic Flow W, install.set, ins. Only use with Prosonic Flow 90 and 93 transmitter.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DK9CA- | ***90/93 W/P 电缆连接适配器 DK9CA Only for use with Prosonic Flow W and P sensors.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9WM- | 90/93 变送器安装组件 DK9WM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
