![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71528231 | 导轨安装附件 Clip according to IEC 60715 for temperature head transmitters. Packing unit: 2 pieces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAF10- | 分体接线盒 TAF10 Application: E+H Head transmitter Housing: Alu IP66, 100x100x60mm.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51001112 | 温变备件 (4 screws, 6 springs, 10 spring rings) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| READWIN- | Readwin 2000调试包 READWIN Readwin 2000 Operation + Read. software
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXA195- | 通讯接口 FXA195 Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT72- | 温度变送器TMT72 2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification: Pt100, 4-wire, 0...+100oC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT82- | 模块温度变送器 TMT82 2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Presetting failure current high. Consider additional marine certificate requirements on application side. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
