![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | TU111- | General Purpose RTD Insert, TU111, U.S. Product being phased out, limited availability. Spare part. Spring loaded. General purpose. Pt100 sensor comply with IEC60751 standard, alpha=0.00385.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71660542 | Set Terminal Block 3-wire TS211 Packing unit: 5 pieces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71660543 | Set Terminal Block 4-wire TS211 Packing unit: 5 pieces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71660544 | Set Terminal Block 6-wire TS211 Packing unit: 5 pieces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS212- | iTHERM Insert imperial TS212 Replaceable insert acc. IEC 60751. Imperial version with central spring load. ::Fastest response times for optimal process control through iTHERM QuickSens. ::Maximum robustness for highest process safety through iTHERM StrongSens.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | TU51- | **焊接温度护套 TU51 Barstock thermowell, CRN Number.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | TU52- | **温度护套焊座 TU52 Barstock thermowell, CRN Number.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | TU53- | **螺纹温度护套 TU53 Barstock thermowell, CRN Number.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA30H- | 接线盒 TA30H Retainer for terminal block or head transmitter + optional display. Design: explosion proof Cover: screwed, optional window. Material: aluminium. Coating: polyester powder-coating. Colour: body blue, cover grey. Ambient temp.: -50#150 oC (housing). Protection: IP66/68, NEMA 4X (housing). Protection Ex d/XP: IP66/67 (housing).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | TU401- | Enclosure TU401, US Style
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71600564 | Set O-ring 74x3 75° VMQ Silicon Packing unit: 5 pieces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TID10- | 温度变送器显示器TID10 to plug on. Dot-Matrix measured value display. 12 DIP-switches buttom side. Settings: FF: Simulation, Write Lock. PA: Bus address, Write Lock. Compatible: TMT85, TMT84.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT31- | 温度变送器 TMT31 2-wire temperature transmitter. Single sensor input. Application: RTD/TC. Factory setup w/o additional specification: Pt100, 4-wire, 0...+100oC, presetting failure current low. Consider additional marine certificate requirements on application side.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT71- | 温度变送器TMT71 2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification:Pt100, 4-wire, 0...+100oC.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT72- | 温度变送器TMT72 2-wire temperature transmitter. Single universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Factory setup w/o additional specification: Pt100, 4-wire, 0...+100oC
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT82- | 模块温度变送器 TMT82 2-wire temperature transmitter. Dual universal sensor input. Galvanic isolation 2kV (input/output). Application: RTD, TC, Ohm and mV. Presetting failure current high. Consider additional marine certificate requirements on application side. ::Highly reliable due to drift detection and sensor back up. ::Optional also for safety critical applications by means of SIL 2/3 acc. to IEC61508.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT84- | 模块温度变送器 TMT84 Dual sensor input. Advanced diagnostics: sensor monitoring. Galvanic isolation 2kV. Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN43729. Factory setup: CH1: Pt100, 3-wire, oC CH2: inactive Differing configuration optional selectable.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT85- | 模块温度变送器 TMT85 Temperature transmitter with dual sensor input and advanced diagnostics for sensor monitoring. FOUNDATION Fieldbus protocol (ITK 5.0). Galvanic isolation 2 kV (sensor input to the output). Application: RTC, TC, Ohm, mV. Current consumption: 11 mA. Mounting: head form B, DIN43729. UL listed, CSA General Purpose.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71044062 | 设备包 2x screws, 1x sealing CDI-connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT142G- | 外壳 TMT142G Housing TMT142G
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT142X- | 备件 TMT142X Spare parts TMT142X
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT142X- | 备件 TMT142X Spare parts TMT142X
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT142E- | 电子模块 TMT142E Attention: Only 1 piece per position orderable in offer/order because of item category group ZTA1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT142G- | 外壳 TMT142G Housing TMT142G
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT142X- | 备件 TMT142X Spare parts TMT142X
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT142X- | 备件 TMT142X Spare parts TMT142X
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT162E- | 电子模块 TMT162E Attention: Only 1 piece per position orderable in offer/order because of item category group ZTA1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT162G- | 外壳 TMT162G
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT162E- | 电子模块 TMT162E Attention: Only 1 piece per position orderable in offer/order because of item category group ZTA1.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT162X- | 备件 TMT162X
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT162X- | 备件 TMT162X
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT162G- | 外壳 TMT162G
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71386275 | Integrable Surge Arrester Module For subsequent mounting in field transmitter. Ensure compatibility. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51006845 | 缆塞 Cable gland NPT 1/2, D4-8.5, IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71502617 | O型圈 88x3 HNBR 70° Shore PTFE_5pcs Packing unit: 5 pieces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51004948 | 面盖插销 Screw, washer, spring washer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMT162A- | ***TMT162A附件 Product Phased Out.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FXA195- | 通讯接口 FXA195 Modem to connect HART field devices to a computer via USB. Commissioning of field devices with software tool. :: To connect to a intrinsically safe signal circuit. :: SIL2, IEC61508.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXU10- | 仪表调试包 TXU10 用于可以PC编程调试的设备 程序设置+用于带USB接口的PC的连接线
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T15- | **热电阻 T15 Spring loaded temperature measuring devise, without thermowell. Hazardous approval. Pt100 Sensor comply with IEC60751 standard, alpha=0.00385.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
