![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52028206 | 垫圈 5x O-ring 21,89x2,62 EPDM Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52004276 | O型圈 Gasket sensor/housing F13 Liquiphant M, Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 52028204 | 转接件 Fixing set, consists of: securing ring 301, adapter disc Alu, screw M3x12, disc 301 Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52004133 | 转接件 for Polyester housing F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52004134 | 转接件 for Polyester housing F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52004135 | 转接件 for Polyester housing F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52025790 | 透明盖 Gasket EPDM Polyester housing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 52004137 | O型圈 Cover seal set Polyester housing F16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52002698 | 铝盖 O-ring EPDM for Aluminium housing F13, Ex d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52027693 | 铝盖 O-ring 70,0x3,0 EPDM for Aluminium housing F13/F17/F18 not for EEx d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52002699 | 铝盖 O-ring EPDM for Aluminium housing F17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52027000 | 不锈钢盖 Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE Stainless steel housing F15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52027708 | 不锈钢盖 Claw for cover Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE Stainless steel housing F15, approval 2,3,4,8,D,E Soliphant M approval C,D,E,F,H,J,L,M Liquicap M FMI51/FMI52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52027002 | 视窗盖带密封垫 Sight glass: glass Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE Stainless steel housing F15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52027709 | 不锈钢盖 Claw for cover Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE Stainless steel housing F15, approval 2,3,4,8,D,E Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52006903 | 铝盖 O-ring EPDM for Aluminium housing Liquiphant M/S, Liquicap M, Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 52028271 | 铝盖 Sight glass: mineral glass individual tested, EEx d/XP O-ring EPDM, FDA 72,0x3,0 Aluminium housing T13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71185025 | 盖 Material: 316L. O-ring 70.0x3.0 FVQM. Usage: stainless steel housing F27, FTL80/FTL81/FTL85, FTM50/FTM51/FTM52. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 52004277 | 密封组件 consists of: 10x O-ring 70,0x3,0 EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 52028179 | 垫圈 Profile gasket for cover Stainless steel housing F15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 52008495 | 密封组件 for cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52028180 | 电缆入口 consists of: adapter M20 > G1/2, 304 gasket EPDM, blind plug G1/2, stainless steel housing F15 Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52028181 | 电缆入口 consists of: adapter M20 > NPT1/2, 304 gasket EPDM blind plugn NPT1/2 stainless steel housing F15 Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52028182 | 缆塞 consists of: cable gland M20, PA gasket EPDM stainless steel housing F15 Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 52028183 | 缆塞 consists of: cable gland M20, metal for approval 3,4 stainless steel housing F15 Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 52007103 | 铝盖 O-ring EPDM for terminal compartment Aluminium housing T13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71435139 | M12 plug, 316L, housing side Usage: M12 screw-in thread. Usage: FMG50, FMR60B, FMR62B, FMR63B, FMR66B, FMR67B, FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64, FTM50, FTM51, FTM52, PMC51B, PMC71B, PMD55B, PMD75B, PMD78B, PMP51B, PMP71B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 52026497 | 电子插件 2-wire 19-253VAC probe circuit, intrinsically safe Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 52026498 | 电子插件 3-wire PNP 10-55VDC probe circuit, intrinsically safe Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 52026499 | 电子插件 relay DPDT, 19-253VAC/55VDC probe circuit, intrinsically safe Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 52026500 | 电子插件 11-36VDC Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 52026501 | 电子插件 2-wire PFM Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 52026502 | 电子插件 push button (H-L signal) Soliphant M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | FTM51X- | 带过程连接的FTM51传感器 Process connection. Extension tube. Material: 316L. Verwendung: FTM51.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 919806-1000 | Mounting set (2"/pipe 38_V4A Usage: FMI51/FMI52, FTG20, FTI51/FTI52,FTI55/FTI56, FTI77, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71035209 | 铠装电缆 Connection sensor > separate housing. Length 6m. Protection hose. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F15/16/17, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71035210 | 电缆 Connection sensor > separate housing. Length 6m. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71035211 | 铠装电缆 Connection sensor > separate housing. Length 6m. Protection hose. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71035212 | 电缆 Connection sensor > separate housing. Length 6m. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71035213 | 铠装电缆 Connection sensor > separate housing. Length 6m. Protection hose. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F13/T13, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71035208 | 电缆 Connection sensor > separate housing. Length 6m. Housing adapter, cable gland. Usage: separate housing F15/16/17, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71026213 | 拆卸工具 Usage: FTM50/FTM51/FTM52, separate housing. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71036514 | 诊断插件 Usage: FTL50/FTL50H/ FTL51/FTL51H/FTL51C, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52024631 | 滑动套筒 Soliphant M Switch point adjustment Material: 316L pressurised | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52024630 | 滑动套筒 Soliphant M Switch point adjustment Material: 316L pressurised | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71520820 | Gasket, graphite 4kt-42,5x54,5x6, 2pcs. Usage: sliding sleeve, FTM51. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71127760 | 遮阳罩 Usage: FDR56, FMI21, FMI51/FMI52, FQR56, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52, FTR20, FTW31/FTW32/FTW33. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71040497 | 遮阳罩 Usage: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52/FTI55/FTI56, FTI77, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL70/FTL71, FTL80/FTL81/FTL85, FTM20/FTM21, FTM50/FTM51/FTM52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
