![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50014496 | ***swimmer Old Material-Number: 116591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71190891 | 浮子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71096714 | CYA112:支架链 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,12 | 71096704 | CYA112: 橡皮塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71372026 | CYA112适配器套件CCS5x + CCS5xD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71094033 | CYA112附件, 快速固定的O型圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71094034 | CYA112,浸入管的O型圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 71092049 | 多功能压紧环CYA112 CYH112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71092054 | 浸入杆托盘 to be used with long immersion pipes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 71092052 | 三角型挂钩(链条夹),CYA112 protection for chain holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71092051 | 4个电极线上用的Velco电缆头 4 pieces, for sensor cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71093382 | 安装附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71093383 | 安装附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71093384 | 安装附件 for pH-electrodes 12mm, 120mm length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71093377 | 安装附件 fast sensor assembly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71093438 | 安装附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71073768 | 管 D=40mm, L=150mm, V4A M36/G1 inch . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71073769 | 管 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71073770 | 管 D=40mm, W=90o, V4A, M36/ G1inch . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71073767 | 管 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71073706 | 管 D=40mm, L=1200mm, V4A M36/M36 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71115553 | 不锈钢密封帽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71132469 | CYA112墙装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71158245 | 喷射清洗 Spray cleaning for CYA112 (600mm) for straight assemblies, length = 600mm Angulated pipe connection D16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71158246 | 喷射清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71092057 | 安装附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYA112- | FLEXDIP 支架 CYA112 Immersion assembly Application: flow channel, tanks, bassin.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
