![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSV18- | 采样仪维护包CSV18 Maintenance kit for Liquistation CSFxx / Liquiport CSP44. Yearly maintenance: Contains components to be replaced within one year. Large maintenance: Contains components for annual maintenance and additional wear parts. Recommended replacement every 3-5 years.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71309358 | CSF48备件:压缩机维护备件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113947 | ***Kit CSF48 maintenance vacuum acryl 1y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113949 | ***Kit CSF48 maintenance vacuum glass 1y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71114090 | ***Kit CSF48 maintenance large vacuum 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71114091 | ***Kit CSF48 maintenance large vacuum 8m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113950 | ***Kit CSF48: maintenance peristaltic 1y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71115558 | ***Kit CSF48 maintenance large peristalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71139091 | CSF48空调组件:底座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71644400 | Kit CSFxx cooling module entry sealant CSFxx climate module sealing compound for sealing the cable entry. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71139088 | CSF48: 基础模块数据缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103292 | CSF48: 电源 90-230 V AC Old kit name: Kit CSF48: Power supply 90-230 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71101762 | CM442/CM444/CM448/CSF48显示线缆附件 CM44x/CSF48/CA8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113885 | CSF40: 可再充电电池组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71101959 | CSF48 分配杆驱动电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110970 | CSF48: 落水管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71098113 | 分配臂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113519 | CSF48: 旋转水龙头轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71138061 | CSF48: 气缸锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71143162 | CSF48: 塑料顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159610 | ***Kit CSF48: upper door basic (PS) SUCCESSOR - Alternative 71159611 Kit CSF48: upper door advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159611 | ***Kit CSF48: upper door advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159612 | CSF48 上方门 AISI 304x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159613 | CSF48 上方门 AISI 316x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159614 | ***Kit CSF48: upper door basic w. window SUCCESSOR - Alternative 71159615 Kit CSF48: upper door advanced w. window | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159615 | CSF48 上方门 高级型 带窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159616 | CSF48 上方门 AISI 304x 带窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159618 | CSF48 上方门 AISI 316x 带窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159619 | ***Kit CSF48: lower door basic (PS) SUCCESSOR - Alternative 71159620 Kit CSF48: lower door advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159620 | CSF48 下方门 高级型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159621 | CSF48 下方门 AISI 304x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159622 | CSF48 下方门 AISI 316x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103293 | CSF48:柜门垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159623 | ***Kit CSF48 upper rear panel basic (PS) SUCCESSOR - Alternative 71159625 Kit CSF48: upper rear panel advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159625 | 上部后背板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159627 | 上部后背板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159629 | 上部后背板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159630 | ***Kit CSF48 lower rear panel basic (PS) SUCCESSOR - Alternative 71159631 Kit CSF48: lower rear panel advanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159631 | CSF48后面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159632 | CSF48后面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159633 | CSF48后面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71217058 | CSF48:过滤器 filter mat 10 pcs see also service Info SI02274C-3/07/DE/01.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71138085 | CSF48:通风设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71225577 | CSF48:更新的油滤壳体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71225573 | ***CSF48:过滤器 Filter mat 10 pcs successor "71217058" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71220987 | CSF48:电子柜密封圈装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71140611 | CSF48: 模块外壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71367766 | CSF48备件:排放倒钩接头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71231946 | CSF48仪表板电缆入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71119408 | CSF48 取样流通附件 Sampling from transfer pipes. Material PVC, inlet 3/4", outlet 1 1/4", sample flow rate: 1000 l/h (4.5 GPM) up to 1500 l/h (6.6 GPM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71623229 | Kit CSFxx metal mesh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71096396 | CSF48: Airmanager 备件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103176 | CSF48 定量装置垫片组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111188 | CSF48定容管 数量2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111189 | CSF48定容管 数量25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103177 | CSF48 隔膜泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103239 | CSF48 隔膜泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111392 | CSF48 Airmanager管道系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113461 | CSF48 Airmanager软管和卡扣组件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71102985 | CSF48 法兰式定量装置,电导传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103166 | CSF48 法兰式定量装置,电容传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103168 | CSF48: 玻璃污水量配池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103173 | CSF48: 污水量配池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110628 | CSF48: 定量给料管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111006 | CSF48 定量给料管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111048 | 内部采样管路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113508 | CSF48 抽吸软管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110853 | CSF48: 13mm样品配给 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71187422 | CSF48: 110° 角度片 3片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103283 | CSF48:空气过滤器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110868 | CSF48 进水隔膜×2 不带工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71158815 | CSF48:横膈膜软管夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103285 | CSF48:横膈膜软管夹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111132 | CSF48: 接触弹簧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159271 | CSF48: 电容传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71138994 | CSF48: 电容传感器电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159575 | CSF48: 顶板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159582 | CSF48: 顶板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71205090 | CSF48: 带加热顶板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103288 | CSF48 软管泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110928 | CSF48 蠕动泵垫圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111191 | CSF48 蠕动泵管道 qty. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111192 | CSF48 蠕动泵管道 qty. 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71125404 | CSF48 压力传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103289 | CSF48 软管泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71113720 | CSF48 软管泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71103290 | CSF48 软管泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110996 | CSF48:压力传感器+外壳+电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110972 | CSF48 蠕动泵连接软管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110857 | CSF48: 10mm样品配给 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159590 | CSF48:蠕动泵顶板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71159591 | CSF48 蠕动泵式分配盘带簧片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71160047 | CSF48 装配平台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71160063 | CSF48 软管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71160067 | CSF48 抽吸软管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71160068 | CSF48 继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111150 | ***采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71134282 | 采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111152 | 采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71162811 | 采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71185981 | 采样瓶 PE + cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111153 | 采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111154 | 采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71449838 | Bottle tray 12x1L / 6x3L / 6x1.8L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111155 | 采样瓶 wedge shaped + cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111156 | 采样瓶 wedge shaped + cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111157 | 采样瓶 wedge shaped + cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71212306 | CSFxx: 玻璃试剂瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111158 | 配电盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111159 | 配电盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71185983 | 配电盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111160 | 配电盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111161 | 配电盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111162 | 配电盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111163 | 托盘瓶插入点 used with wedge shaped bottles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71186013 | 4x 5 升瓶插入点 Schott bottles Duran GLS80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111164 | 1L采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111165 | 1L采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71134277 | 1.8L 采样頩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111167 | 3 升瓶 PE+盖,数量12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111168 | ***5 liter bottle glass+cap, quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111169 | 13L 采样頩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71146645 | 17L 采样頩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111170 | 20L采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111172 | 30L采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111173 | 60升采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111176 | 1L 采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111178 | 20L采样瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111233 | 软管 reinforced braided, length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111234 | 软管 length 10m (32ft)+ strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111235 | 软管 reinforced spiral wire, length 10m (32ft)+strainer V4A, 316 (x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111236 | 软管 length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111237 | 软管 reinforced spiral wire, length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111238 | 软管 length 10m (ft) + strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111239 | 软管 reinforcedspiral wire, length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111240 | 软管 length 10m (32ft) + strainer V4A, 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111482 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111484 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111485 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111486 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111487 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111481 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111488 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111489 | ***软管 price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111490 | ***软管 drain hose flow through armature price per meter, minimum length 10m-50m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404382 | Kit 10m suction line pvc, 10mm (3/8") ID reinforded braided, without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404384 | 10m长PVC取样管,内径13mm (1/2") reinforded braided, without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404385 | Kit 10m suction line pvc, 16mm (5/8") ID reinforded braided, without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404386 | Kit 10m suction line pvc, 19mm (3/4") ID reinforded braided, without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404387 | Kit 10m suction line EPDM 10mm (3/8") ID without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404388 | Kit 10m suction line EPDM 13mm (1/2") ID without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404389 | Kit 10m suction line EPDM 16mm (5/8") ID without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71404390 | Kit 10m suction line EPDM 19mm (3/4") ID without strainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111184 | 过滤器 quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111185 | 取样管过滤器, 316材质,适用于内径13mm (1/2")管路 quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111186 | 过滤器 quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111187 | 过滤器 quantity 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71110815 | 1G SD卡 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71127100 | CM442/CM444/CM448/CSF48的1G SD卡的硬件附件 Industrial Flash Drive, Liquiline firmware for 4-wire platform CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111053 | 2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C 2x Relay, 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71125375 | 2路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48CM442R 2x Relay CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71125376 | 4路继电器CM442 / CM444 / CM448 / CSF48的4R附件 4x Relay CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135632 | 2路继电器, 2x 0/4..20mA OutCM442 / CM444 / C 2x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135633 | 4路模拟量输出模块,4×0/4…20mA out 4x 0/4..20mA Out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135631 | 模块 2DS 2x digital sensor CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71272410 | 只含硬件模块的附件:通过升级码来升级Modbus TCP 或
EtherNet (+Webserver) extendable via upgrade code to Modbus TCP or EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135634 | 通讯模块:Modul ETH+Modbus TCP (+Webserver) Extendable via upgrade code to Profibus DP or Modbus RS485 or Modbus TCP or EtherNet/IP CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: 71575177 or 71575178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71575177 | Kit Module 485DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71575178 | Kit Modbus 485MB 扩展模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135639 | 2路0/4..20mA InCM442 / CM444 / CM448 / CS 2x 0/4..20mA In CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135638 | DIO模块 2x digital in, 2x digital out CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71107452 | 1个CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44基础端子的附件 CM442/CM444/CM448/CSF48/CSP44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71107453 | 1个CM442/CM444/CM448/CSF48的AOR端子模块附件 CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71155581 | 1个CM442/CM444/CM448/CSF48的4R端子模块附件 CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71155582 | 1个CM442/CM444/CM448/CSF48的4AO端子模块附件 CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71155583 | 1套包含2个AI,485 CM442/CM444/CM448/CSF48端子模块 CM442/CM444/CM448/CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71219784 | 1个DIO端子模块附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYY7- | Kit Liquiline Edge Module Cloud connectivity for multiparameter, transmitter, sampler, analyzer. Establishes connection to the Netilion cloud platform for data transfer. Monitoring of measurement data and events e.g. water abstraction, wastewater and sludge treatment. Ethernet or radio communication, Communication via separate channel, SD slot, e-Sim, antenna. ::simple and fast commissioning; ::independent from field bus protocol; ::no interference with process; ::remote overview at any time from anywhere; - Please order digital services separately. Connection to Netilion via NSP or netilion.com. -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYY7- | Kit Liquiline Edge Module Cloud connectivity for multiparameter, transmitter, sampler, analyzer. Establishes connection to the Netilion cloud platform for data transfer. Monitoring of measurement data and events e.g. water abstraction, wastewater and sludge treatment. Ethernet or radio communication, Communication via separate channel, SD slot, e-Sim, antenna. ::simple and fast commissioning; ::independent from field bus protocol; ::no interference with process; ::remote overview at any time from anywhere; - Please order digital services separately. Connection to Netilion via NSP or netilion.com. -
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71128428 | ***升级代码 digital communication (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successor: XPC0023 Activation code HART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135635 | 更换到Profibus DP的升级码附件(不带硬件): CM442/CM444/ Enter this code to change active fieldbus protocol to Profibus DP (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successor kit: Activation code PROFIBUS DP f 485 module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135636 | 更换到EtherNet/IP的升级码附件(不带硬件): CM442/CM444/ Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus RS485 (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successor kit: XPC0025 Activation code ModbusRS485 f 485 module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71135637 | ***升级代码 Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 CM442R / CM444R / CM448R Successor Kit: XPC0020 activation code Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71114663 | ***升级码 (provide serial number of device) CM442 / CM442R / CSF48 Successor kit: XPC0026 activation code Liquiline input /outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71219871 | **升级代码 Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: XPC0018 activation code EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71449914 | ***升级激活码:EtherNet/IP+Webserver BASE2 Successor kit: Kit: XPC0018 activation code EtherNet/IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71449915 | ***Upgr.code Modbus TCP+Webserver BASE2 Successor kit: XPC0020 activation code Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71449918 | ***Upgrade code: Webserver for BASE2 Successor kit: XPC0021 activation code Webserver for BASE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71449901 | **适用于BASE2模块的PROFINET通信+Web服务器 激活码 Successor kit: XPC0022 activation code PROFINET + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71279813 | ***升级码:ETH模块中升级到Modbus TCP通讯 Enter this code to change active fieldbus protocol to Modbus TCP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: XPC0020 activation code Modbus TCP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71279830 | 更换到EtherNet/IP的升级码附件(不带硬件):CM442/CM444/C Enter this code to change active fieldbus protocol to EtherNet/IP (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor kit: XPC0018 activation code EtherNet IP + Webserver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71140888 | 硬件模块+Profibus DP升级码附件: Modul ETH +
Prof (+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71140889 | 升级套件:485总线模块 + Modbus RS485通讯 (+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71279809 | 硬件模块+Fieldbus升级码附件: Modul ETH +
Modbus (+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71279812 | 硬件模块+EtherNet/IP升级码附件: Modul ETH +
Ethe (+Webserver) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111210 | ***数字传感器 Memosens-Protocol + 2x output 0/4-20mA Successor kit: XPC0026 activation code Liquiline input /outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71140891 | ***CM448 升级码 for module BASE-E (provide serial number of device) CM444 / CM448 / CM444R / CM448R Successor kit: XPC0026 activation code Liquiline input /outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71367524 | Hearbeat升级码 (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48/CA80 CM442R/CM444R/CM448R Successor is structured product XPC0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71367541 | ***数学计算功能升级码 Successor is structured product XPC0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71239104 | ***升级代码 requires relays or digital outputs or digital fieldbus communication and optional digital inputs (provide serial number of device) CM442/CM444/CM448/CSF48 CM442R/CM444R/CM448R Successor is structured product XPC0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71139225 | ***Kit CSF48:retrofit k. cond.capacitive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111195 | CSF48分配装置 CSF34, CSF33 (arm, drive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111196 | 脚轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111197 | 标准改装 V2A; 304(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111198 | 标准改装 V4A; 316(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111199 | Retrofit kit flow through armature 304(x w/o stand; with stand cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111200 | Retrofit kit flow through armature 316(x w/o stand; with stand cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71136101 | CSF48 门扇×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71127608 | 标准安装250mm 304(x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71111205 | ***Retrofit k. temperature sensor PT1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71136999 | CSF48 CDI 前接头改型件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71136885 | CSF48: 继电器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51517507 | .CM42 / CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 Retrofit for CDI-interface connection, with ready-made cable ends. CM42 / CM442 / CM444 / CM448 / CSF48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0018- | Activation code EtherNet/IP + Webserver You get the codes for EtherNet/IP + Webserver for your device You don't get any hardware. To feature 20 Communication used until now: Correct information required for code selection To feature 30 Modules used until now: Correct information required for code selection If you are not sure, wich modules are used please follow this path in the device: Menu/Diagnostics/System information/ System modules.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0020- | Modbus TCP + Webserver激活码 You get the activation codes for Modbus TCP + Webserver for your device You don't get any hardware. To feature 20 Communication used until now: Correct information required for code selection. To feature 30 Modules used until now: Correct information required for code selection. If you are not sure, which modules are used, please follow this path in the device: Menu/Diagnostics/System information/ System modules.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0021- | Activation code Webserver for BASE2 You get the activation code for the Webserver for your device. You don't get any hardware. To feature 20 Modules that were installed: Correct information required for code selection.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0022- | PROFINET+Webserver BASE2功能激活码 You get the activation codes for PROFINET + Webserver for your device You don't get any hardware
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0023- | Activation code HART You get the activation code for HART for your device. You don't get any hardware. Current output on BASE(2) module has to be active.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0024- | Activation code PROFIBUS DP 485 modules You get the activation codes for PROFIBUS DP + Webserver for your device. You don't get any hardware. 485 module has to be installed. Hint: This fieldbus can only be activated on 485 module and 485 DP module
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0025- | Modbus RS485 模块激活码 You get the activation codes for Modbus RS485 + Webserver for your device You don't get any hardware Hint: This fieldbus can only be activated on 485 module and 485 MB module
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0026- | Liquiline输入/输出激活码 You get the activation code(s) for inputs / outputs on the BASE(2) module / control module. The required hardware must be installed to use the functionality.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPC0027- | 附加功能激活码 Activation codes additional functions You get the activation code(s) Feedforward control Measuring Range Switch Chemoclean Plus Heartbeat Verifi.+Monitoring Mathematic
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
