![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | XPD0048- | ISEM模块,Prosonic Flow G 300/500 Usage: Prosonic Flow G 300/500. Valid for all approvals.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | XPD0037- | I/O模块 Usage: Proline 300/500
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | XPD0038- | I/O模块 Usage: Proline 300/500
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | XPD0038- | I/O模块 Usage: Proline 300/500
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | XPD0031- | 显示模块 Usage: Proline 300/500, DKX001.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 71323009 | 电源组件 Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass/Teqwave MW 300/500 digital, Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 71323013 | 主电子连接板组件,非防爆,500数字式 Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/ t-mass/Teqwave MW 500 digital, transmitter housing, electronic compartment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 71323014 | 主电子连接板组件,防爆,Promag 500数字式 Usage: Promag/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing, electronic compartment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 71434751 | Kit ISEM extender, 500 digital, Ex Usage: Prosonic Flow 500 digital, Sensor connection housing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 71185788 | T-DAT模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 71459753 | Kit ISEM ribbon cable, 500 digital Usage: Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 71323077 | 接线端子组件 Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 71327820 | 接线端子组件 Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71384170 | Promag400/500表盖 Usage: Prosonic Flow 400, Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71408508 | 表盖 Usage: Promag/Prosonic Flow 400, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital, Promag 800(C), (C) = generation index C, transmitter housing polycarbonate. Consists of: cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71278078 | 表盖密封圈 Usage: Prosonic Flow 400, Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71278077 | 表盖聚碳酸酯垫圈 Usage: Prosonic Flow 400, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71228796 | 表盖组件 Usage: Promag 10/500, Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71323050 | 盖组件 Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 71323051 | 外壳密封圈组件 Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital. Sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket HNBR for housing/sensor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 71323052 | 外壳密封圈组件 Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71323063 | 盖组件 Usage: Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71323064 | 盖组件 Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 71323065 | 外壳密封圈组件 Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 HNBR for cover, O-Ring 88,50x3,53HNBR for housing/sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 71323066 | 外壳密封圈组件 Usage: Promass 500, Promass/Prosonic Flow/t-mass 500digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for hous./sensor, -50oC/-58oF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 71276494 | 卡箍紧固,螺丝 Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass, Promag/Promass 500, Promag 10, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, sensor connection housing. Consists of: cover clamp, screw M4x16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71450719 | 适配器M12, RJ45, L= 80mm(适用于t-mass F 300/50 Usage: Proline 300/500. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 71228792 | 显示保护盖 Usage: Prosonic Flow 400, Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 71343504 | 防护外壳组件 Usage: Promag/Promass/Prosonic Flow/t-mass/ Teqwave MW 400/800/500 digital, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71346427 | 管道安装组件 For Transmitter: Promag 800/500 digital Promass 500 digital t-mass 500 digital Prosonic Flow 500 digital Teqwave MW 500 digital Prosonic Flow 400/800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71351317 | 无线接收器达到扩展距离 Consists of: Connection cable in the transmitter, Ex cable entry for antenna, 1.5m cable, antenna, angle with union nut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9X5BXX- | 变送器 超声波流量计 Flow 500, 9X5BXX With an integrated web server.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK9012- | Prosonic Flow 500, 传感器电缆 Connection Cable between Sensor Junction Housing and Transmitter for Remote Devices of Proline 500.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPSPEC- | 位号备件 Attention: Only 1 piece per position orderable in offer/order because of item category group ZTA1. Consists of: TAG, fixing wire, crimp sleeve.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
