![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50098557 | 电源板 220V = 85-260VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50098558 | 防爆电源板 220V = 85-260VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50098565 | 电源板 24V = 20-55VAC / 16-62VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 50098566 | 防爆电源板 Kit P.s.b. 40/8X/65 20-55AC 16-62DC Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50094002 | 保险丝 Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 50094003 | 保险丝 Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 71008429 | 一体型防爆信号处理模块 Kit meas.amplifier t-mass 65 compact Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 71008430 | 分离型防爆信号处理模块 Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 71008448 | 预放大模块 Kit preamplifier 65 remote sens non Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50096757 | 防爆型电流/频率输出模块 Kit com50/40/80/90 curr/Freq.out Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50098300 | 防爆电流频率/2路继电器输出模块 Kit com 53/83/93/65 curr/freq/2Relay Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50098302 | 本安无源电流/频率输出模块 Kit com5X/40/8X/93/65 Iout pass/Freq.Exi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50098303 | 本安有源电流/频率输出模块 Kit com5X/40/8X/93/65 Iout act/Freq.Exi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50104625 | 本安电流有源输出模块 Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 50104626 | 本安电流无源输出模块 Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 71021742 | 通讯模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 71095035 | 输入输出板 C14 EX 53/55/83/93/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 71066579 | 输入输出板 PA Ex 50/53/55/80/83/93/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 71021743 | ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex 通讯组件 53/83/84/65/8CN/8DF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 50096833 | 防爆输出母模带3路接口 Kit Com53/8X/93/65 curr.out 3 Interf.Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50096834 | 电流输出子模块 Kit Sub PCB 53/8X/93/65 current out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50096835 | 频率输出子模块 Kit Sub PCB 53/8X/93/65 frequency out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50096837 | 状态输入子模块 Kit Sub PCB 53/8X/93/65 Status input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 50098562 | 53/53/65 电流输入子模块 53/55/83/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 50108131 | 墙装型1.06.00以上显示模块 Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 50108132 | 50/51/80/65 高于1.06.00版本的显示模块 Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 50094014 | 接线模块 Kit connec. board In/Output Wall encl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71008431 | 墙装型接线端子 Kit connec. board 65 wall encl. non Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 71008445 | 防爆腔端子盖 Kit Terminal protective Cover Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 50094016 | 现场安装型接线板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 50094017 | 墙装型板卡壳 Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 50094004 | 变送器T-DAT数据模块 Kit T-DAT Transmitter Data Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 71084176 | 带设定S-Data模块 Serialnumber is forceful required | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 50108139 | 5X/8X/40/65 现场安装型 接线排 Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 50108140 | 5X/8X/9X/65 墙装型 接线排 Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 50094028 | 5X/40/8X/65 盲盖 Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50094029 | 盲盖 Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50094026 | 5X/40/8X/65 玻璃盖 Kit Cover 5X/40/8X/65 with window | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 50094027 | 带玻璃视窗的表盖 Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50094038 | 接线腔盖 10/5X/40/8X/93/65/92F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 50094038 | 接线腔盖 10/5X/40/8X/93/65/92F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 71247838 | **维修盖,分离型 Usage: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 acc. service info SI01351D-1/06 Consists of: Cover Rep.kit for G14, O-Ring 110.00 x 4.50 HNBR, Grease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50094039 | 增安型接线腔盖 Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 50094040 | 隔爆型接线腔盖 Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 50094041 | 墙装型 密封盖 Kit Seal cover to Wall enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50094050 | 现场安装型密封圈 Kit 10 Seal cover to field housing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50096840 | 缆塞 Kit 10 cable glands M20x1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50098036 | 防爆缆塞 Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50098041 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/G 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50098042 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/NPT 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50096839 | 电路板支架(现场/不锈钢外壳) Kit Circuit board cpl field/SS-housing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50099102 | 铸铝/不锈钢外壳套管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50096838 | 变送器卡件屏蔽板 Kit 2 Screening sheet field housing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50096841 | 接地端/盖子锁紧扣 Kit Ground terminal / Cover clamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 71009191 | 65I/F 分离型外壳垫圈 Kit housing gaskets 65I/F remote non Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 71008503 | 10个 锁紧螺丝 Kit 10 Grub screw t-mass 65I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 71008440 | EPDM 垫圈 Kit Gasket ring EPDM 42.2/33.7x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 71008441 | Kalrez 垫圈 Kit Gasket ring Kalrez 42.2/33.7x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 71008442 | Nitrile 垫圈 Kit Gasket ring Nitrile 42.2/33.7x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 71009193 | 一体型部件 Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 71009192 | 分离现场安装型部件 Kit Part 65I/F fieldhous. Remote non Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK6WM- | ***变送器安装组件 DK6WM
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK6MB- | 插入式安装组件 DK6MB Welded onto the exterior of the pipe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK6ML- | 插入式阀门安装组件 DK6ML For insertion sensors. Retraction of sensor at atmospheric pressure. Process isolation with ball valve. Max. process pressure: 20 bar / 290 psi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK6HT- | ***t-mass 65I在线安装附件 Usage: t-mass 65I. For insertion version. For mounting and extracting the device under operating conditions.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65XXX- | ***热式气体质量流量计变送器 65XXX t-mass 65, transmitter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK6CA- | t-mass 65 分离型电缆 DK6CA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
