![]() |
| Nr | 订货号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71182771 | ***Kit electronic, battery powered Usage: Promag 800. 2x pulse/switch output, 1 switch input. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71182773 | ***Kit electronic, battery powered, GSM Usage: Promag 800. 2x pulse/switch output, 1 switch input. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71182774 | ***Kit electronic, main power supply Usage: Promag 800. 100-240VAC/12-60VDC. 2x pulse/switch output, 1 switch input. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 71182779 | ***Kit electronic,main power supply, GSM Usage: Promag 800. 100-240VAC/12-60VDC. 2x pulse/switch output, 1 switch input. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 71182805 | **天线组件 3m电缆 Consists of: Antenna with 3m cable, mounting bracket. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 71187755 | **接线端子 Consists of: Connection terminal 3-Pol. Connection terminal 4-Pol. Connection terminal 4-Pol. Connection terminal 6-Pol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 50098018 | 传感器接线板 Usage: 10/50/51/53/55/400/800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 71182798 | **表盖+显示组件 Consists of: Cover plastic complete incl. display. O-Ring 195 x 3.53 EPDM. 2 x Hinge pin L= 58mm plastic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71188176 | 表盖组件 Usage: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, sensor connection housing. Consists of: cover plastic coated, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 50094038 | 接线腔盖 10/5X/40/8X/93/65/92F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 71247838 | **维修盖,分离型 Usage: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 acc. service info SI01351D-1/06 Consists of: Cover Rep.kit for G14, O-Ring 110.00 x 4.50 HNBR, Grease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 71182804 | **蓄电池托架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 71182806 | 表盖垫圈 Usage: Promag 400(B)/800 with polycarbonate housing. (B) = generation index B. Consists of: 10x O-Ring 195 x 3,53 EPDM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 71188179 | 表盖密封圈 Usage: Promag 10/400/500/800, Promag 400/800(C), (C) = generation index C, sensor connection housing. Consists of: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 71182807 | **外壳垫圈组件 Usage: Promag 400/800. Consists of: Gasket EPDM for housing/sensor D. Gasket HNBR for housing/sensor L/W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 50098023 | 外壳垫圈组件 Usage: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/L/P/S/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 71188175 | **外壳组件 Usage: Promag 400/800 with sensor D/L/W. Consists of: Screw M6x28 A2, washer spring M6 A4, for housing/sensor D. Screw M5x35 A2 for housing/sensor L/W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50098019 | Kit parts housing FS Stnd/HT Usage: 10/50/51/53/55/400/800 Sensor: D/E/H/L/P/S/W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50103658 | 缆塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50098041 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/G 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50098042 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/NPT 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50096840 | 缆塞 Kit 10 cable glands M20x1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 71029350 | 传感器缆塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50098036 | 防爆缆塞 Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50098041 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/G 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 50098042 | 转接头 Kit 10 extension M20x1.5/NPT 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 71182808 | 遮阳罩盖 Consists of: Weather protective cover, installation material. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 71189203 | 显示保护盖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DK5004- | **电磁流量计电池组 W,L 800 Configuration must be compatible with power supply of the ordered Promag 800. Select configuration by document "Technical Information".
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | DK5004- | **电磁流量计电池组 W,L 800 Configuration must be compatible with power supply of the ordered Promag 800. Select configuration by document "Technical Information".
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5X8BXX- | 电磁流量计变送器 800, 5X8BXX Battery powered Transmitter incl. Display, data logger and Micro SD Card intergrated
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK5019- | 传感器电缆组件, Promag Connection Cable between Sensor Junction Housing and Transmitter for Remote Devices of Proline Promag.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK5WM- | Promag10/50/51/53/55变送器安装组件 DK5WM 10/50/51/53/55/800
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK5GD- | 接地环 DK5GD Includes 1 grounding disc/protection disc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK5GC- | 接地线 DK5GC A kit includes 2 cables
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XPRFID- | Spare RFID TAG Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
