描述 | 版本 | 语种 | |
技术信息(TI) | |||
1. | TI Proline Prosonic Flow P 500 超声流量计 | ||
操作手册(BA) | |||
2. | BA Proline Prosonic Flow P 500 超声流量计 Modbus RS485 | ||
3. | BA Proline Prosonic Flow P 500 超声流量计 HART | ||
仪表参数 (GP) | |||
4. | GP Proline Prosonic Flow P 500 Ultrasonic time-of-flight flowmeter Modbus RS485 | ||
5. | GP Proline Prosonic Flow P 500 Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART | ||
Short Instruction (KA) | |||
6. | KA 流量计 Proline Prosonic Flow P 超声流量计(传感器部分) | 01/24 | 英语 |
7. | KA Proline 500 Modbus RS485 超声流量计(变送器部分) | 01/24 | 英语 |
8. | KA Proline 500 HART 超声流量计(变送器部分) | 01/24 | 英语 |
安装指南(EA) | |||
9. | EA Replacing cover, O-ring cover, Interface gasket Proline 300, 500 | ||
10. | EA Weather Protection Proline 300, 500 | ||
11. | EA Replacing RJ45-M12 Adapter Proline 300, 500, 500-digital | ||
12. | EA Replacing the terminal connection Proline 300, 500, 500-digital | ||
13. | Conduit Adapter Prosonic Flow 400, 500 | ||
14. | EA Alteration Display module to Display module with WLAN Proline 300, 400, 500, 500-digital | ||
15. | EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set Prosonic Flow P 500, I, W 400 | ||
16. | Replacing the transmitter Prosonic Flow 500 | ||
17. | EA Kit wireless antenna for extended range Proline 300, 400, 500, 500-digital | ||
18. | Pipe mounting set Promag, Promass, Prosonic Flow 500, Promag 10 | ||
19. | EA Replacing the display module Proline 300, 500, 500-digital, DKX001– | ||
20. | EA Replacing Spare Parts CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital | ||
21. | Replacing cover, O-ring, seal housing for transmitter wall mounting and seal housing for the sensor side Promag 10, Promag, Promass, Prosonic Flow 500, 500-digital, t-mass 500-digital | ||
22. | Sensor cable Prosonic Flow 500 | ||
23. | EA Replacing the S-DAT Proline 300, 400, 500, 500-digital | ||
24. | EA Permanent Coupling Pad Prosonic Flow 91W, 93P, W 400, P 500 | ||
25. | EA Activating application packages, switching the I/O function, upgrading with additional I/O hardware Proline 300, 400, 500, 500-digital | ||
26. | EA Replacing ISEM electronics module, ISEM extender, ribbon cable Proline 300, 500, 500-digital | ||
27. | EA Replacing the electronics Proline 300, 500, 500-digital | ||
Ex 防爆说明(XA) | |||
28. | XA Proline Prosonic Flow P 500 JPN: Zone 1 Zone 21 | ||
29. | XA Proline Prosonic Flow P 500 Class I, Zone 1 Zone 21 | ||
30. | XA Proline Prosonic Flow P 500 ATEX: II3G IECEx: Zone 2 | ||
31. | XA Proline Prosonic Flow P 500 Cl.I, II, III Div.1 for XP (Ex d Flameproofed version) | ||
32. | XA Proline Prosonic Flow P 500 UKEX: II2G II2D | ||
33. | XA Proline Prosonic Flow P 500 KCs: Zone 1 Zone 21 | ||
34. | XA Proline Prosonic Flow P 500 Class I Zone 2 Class I Division 2 | ||
35. | XA Proline Prosonic Flow P 500 NEPSI: Zone 1 Zone 21 | ||
36. | XA Proline Prosonic Flow P 500 NEPSI: Zone 2 | ||
37. | XA Proline Prosonic Flow P 500 INMETRO: Zone 1 Zone 21 | ||
38. | XA Prosonic Flow P 500 EAC: Zone 1 Zone 21 | ||
39. | XA Proline Prosonic Flow P 500 INMETRO: Zone 2 | ||
40. | XA Proline Prosonic Flow P 500 ATEX: II2G II2D IECEx: Zone 1 Zone 21 | ||
41. | XA Prosonic Flow P 500 EAC: Zone 2 | ||
42. | XA Proline Prosonic Flow P 500 UKEX: II3G | ||
特殊资料(SD) | |||
43. | Proline Prosonic Flow P 500 Web server Modbus RS485 | ||
44. | Proline Prosonic Flow P 500 Web server HART | ||
45. | SD Use of Open Source Software Licenses | ||
46. | SD Display modules A309/A310 Display with WLAN interface | ||
47. | SD DIN SPEC 91406 Automatic identification of physical objects | ||
48. | Technical Documentation Device Viewer | ||
49. | SD Proline Prosonic Flow P 500 Heartbeat Verification + Monitoring application package HART | ||
50. | SD Proline Prosonic Flow P 500 Petroleum and product identification application packages Modbus RS485 | ||
51. | SD Proline Prosonic Flow P 500 Application package FlowDC Modbus RS485 | ||
52. | SD Proline Prosonic Flow P 500 Petroleum and product identification application packages HART | ||
53. | SD Proline Prosonic Flow P 500 High-temperature applications Assembly manual for the CH-050 and CH-100 sensors | ||
54. | SD Prosonic Flow EAC Special Documentation | ||
55. | SD Proline Prosonic Flow P 500 Application package FlowDC HART | ||
56. | SD Proline Prosonic Flow P 500 Heartbeat Verification + Monitoring application package Modbus RS485 | ||
57. | UKCA marking Flow, density, concentration, viscosity | ||
Functional Safety (FY) | |||
58. | FY Proline Prosonic Flow P 500 HART | 01/24 | 英语 |
案例分析(CS) | |||
59. | Enhancing pulp and paper process efficiency with ultrasonic flowmeters Endress+Hauser’s Proline Prosonic Flow P 500 ensures accurate measurements and minimizes downtime A paperboard manufacturer, headquartered in the United States, specializes in crafting premium milk cartons, cups and folding cartons for discerning markets. The company’s products help provide more sustainable alternatives to those created from non-renewableresources. | 11/24 | 英语 |
60. | 超音波流量計クランプオンセンサ用の 流れの障害補正(FlowDC)機能 超音波流量計クランプオンセンサ用の 流れの障害補正(FlowDC)機能 | 06/24 | 日语 |
创新(IN) | |||
61. | Proline Prosonic Flow P 500 Pour une performance maximale dans des espaces confinés grâce à la nouvelle fonction FlowDC | 12/20 | 法语 |
62. | Fiable, flexible, sans maintenance Le portefeuille de débitmètres à ultrason pour la mesure non intrusive de débit | 08/24 | 法语 |
63. | Proline Prosonic Flow P 500, 새로운 FlowDC 기능이 탑재된 외부 부착형 초음파 유량계 Proline Prosonic Flow P 500, 새로운 FlowDC 기능이 탑재된 외부 부착형 초음파 유량계 | 06/21 | |
64. | Verlässlich, flexibel, wartungsfrei Das Ultraschall-Clamp-On-Portfolio mit vielseitigem Potenzial für die eingriffsfreie Durchflussmessung | 02/24 | 德语 |
65. | Flexible, reliable, zero maintenance The ultrasonic clamp-on portfolio with high potential, especially for flow measurement under challenging conditions | 01/24 | 英语 |
Field Device Integration (FDI) | |||
66. | FDI Single, EH_HA_FL_ProsonicFlow300500_0x115D_0x03_0x01_FDI, 22.08.2024 (Flow, Prosonic Flow 300 5 | 03.01.01 | 中间语言 |
Electronic Data Description (EDD) | |||
67. | EDD Single, AMS12_HART_FL_ProsonicFlow300_0x115D_0x03_0x03, 09.09.2024 (Flow, Prosonic Flow 300 500 | 1.00.00 | 中间语言 |
68. | EDD Single, AMS12_HART_FL_ProsonicFlow300_0x115D_0x02_0x01, 16.06.2022 (Flow, Prosonic Flow 300 500 HART, AMS Version: 12.5, 13.0, 13.1, 13.5, 14.0, 14.1, 14.5 | 1.00.00 | 中间语言 |
69. | EDD Single, PDM_HART_FL_ProsonicFlow300500_0x115D_0x02_0x02, 05.04.2022 (Flow, Prosonic Flow 300 50 HART, PDM Version: 8.2.1, 9.1.0.6 | 1.00.00 | 中间语言 |
Device Type Manager (DTM) | |||
70. | DTM Single, ProsonicFlow_300500_HART_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 24.05.2023 (Flow, Prosonic Flow 300 500 HART, DeviceCare Version: 1.07.06 Evo Control Core Services Version: 9.1.576 Field Device Manager Version: R511 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 PACTware Version: 5.0 SP4 Plant Resource Manager Version: R4.03 | 1.45.0.327 | 中间语言 |
71. | DTM Single, ProsonicFlow_300500_MR4_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 24.05.2023 (Flow, Prosonic Flow 300 500, Modbus RS485, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.45.0.128 | 中间语言 |
72. | DTM Single, ProsonicFlow_300500_MR4_FW_1_02_zz_Dev_Rev_03, 03.06.2024 (Flow, Prosonic Flow 300 500, | 1.133.0.182 | 中间语言 |
73. | DTM Single, ProsonicFlow_300500_HART_FW_1_02_zz_Dev_Rev_03, 03.07.2024 (Flow, Prosonic Flow 300 500 | 1.132.0.444 | 中间语言 |
Faceplate | |||
74. | Faceplate Single, PRM_HART_FL_ProsonicFlow300500_0x115D_0x03_0x03, 15.11.2024 (Flow, Prosonic Flow | 1.00.00 | 中间语言 |
Verification DTM | |||
75. | Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_Modbus_RS485, 18.07.2024 Modbus RS485, DeviceCare Version: 1.08.05 Field Xpert SMT70 Version: 1.08.05 FieldCare Version: 2.18.00 | 2.02.00 | 中间语言 |
76. | Verification DTM Library, VerificationDTM_FLOW_HART_, 18.07.2024 HART, DeviceCare Version: 1.08.05 Field Xpert SMT70 Version: 1.08.05 FieldCare Version: 2.18.00 | 2.02.00 | 中间语言 |
CDI DTM | |||
77. | CDI DTM Single, ProsonicFlow_300500_MR4-CDIE_FW_1_01_zz_Dev_Rev_02, 08.05.2023 (Flow, Prosonic Flow Modbus RS485, DeviceCare Version: 1.07.06 Field Xpert - SMT70 Version: 1.07.00 FieldCare Version: 2.17.00 | 1.45.0.128 | 中间语言 |
78. | CDI DTM Single, ProsonicFlow_300500_MR4-CDIE_FW_1_02_zz_Dev_Rev_03, 03.06.2024 (Flow, Prosonic Flow | 1.133.0.182 | 中间语言 |
Manufacturer Declaration | |||
79. | Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 一致性声明编号: HE_01410_01.21 制造商规格: Heartbeat Technology | 德语 英语 | |
EU Declaration | |||
80. | Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 一致性声明编号: EC_00753_04.22 | 德语 英语 法语 | |
81. | Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 一致性声明编号: EC_00754_05.22 | 德语 英语 法语 | |
82. | Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 一致性声明编号: EC_00752_05.22 | 德语 英语 法语 | |
SIL Declaration | |||
83. | Product family: Prosonic Flow P 产品型号: 9P5B- 一致性声明编号: SIL_00443_01.21 | 德语 英语 | |
UK Conformity Assessed | |||
84. | Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, [Product root: 9G3B-, 9G5B-Declaration number: UK_00109_01.21 | 英语 | |
85. | Product family: Prosonic Flow G [Product root: 9G3B-, 9G5B-Declaration number: UK_00111_01.21 | 英语 | |
86. | Product family: Prosonic Flow G [Product root: 9G3B-, 9G5B-Declaration number: UK_00110_01.21 | 英语 | |
documents.category.040.660 | |||
87. | Product family: Prosonic Flow P [Product root: 9P5B-Declaration number: ED_00107_01.24 | 英语 | |
Miscellaneous | |||
88. | t-mass T, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, T-MASS I, Promag D, Prowirl D, t-mass, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, T-MASS F, t-mass B, Promass 40, t-mass A, Dosimass, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW P, Magphant, Prosonic Flow 91, PROSONIC FLOW E, PICOMAG 产品型号: 92F-, ODMA-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, 93P-, 93W-, 7D2B-, 5D4C-, 65I-, 93C-, 65F-, 6I5B-, 7O2C-, 7F2C-, 7R2C-, 6I3B-, 9B2B-, 9G5B-, 6F5B-, 40E-, 6BAB-, 7D2C-, 6TAB-, 6AAB-, 9G3B-, DTT35-, 9P5B-, 6F3B-, 91W-, DTT31-, 9E1B-, 93TA1-, 9EHB-, DMA-, DTI200-, DTT31L-, DTT35L-, 8E- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EACE N RU-D.CH.AD07.B.02246/20 | 俄语 | |
89. | Product family: CNGmass, Cubemass C, Dosimag, Dosimag OEM, LPGmass, Promag 55, Promag D, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Pr
omass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass U, Promass X, Prosonic Flow
91, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW I, Prosonic Flow P, Prosonic Flow W, t-mass F, t-mass I 产品型号: 55S-, 5BH-, 5CH-, 5DBB-, 5DH-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB-, 5P3B-, 5P5B-, 5PBB-, 5RH-, 5SH-, 5W3B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8C-, 5WBB-, 6F3B-, 6F5B-, 6I5B-, 8A3C-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8DF-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8FE-, 8FF-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8KBB-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8U5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 93TA1-, 9G3B-, 9G5B-, 9I4B-, 9P5B-, 9W4B-, D5AB-, D8CB-, D8EB- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAC_KZ-7500533.13.12.02538 | 俄语 | |
90. | T-MASS I, t-mass, T-MASS F, Dosimass, Prosonic Flow G, PROSONIC FLOW P, LNGmass 产品型号: 65F-, 65I-, 6I5B-, 6I3B-, 9G5B-, 6F5B-, 9G3B-, 9P5B-, 6F3B-, 8E-, D8LB- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 证书号: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20 | 俄语 | |
Explosion Protection | |||
91. | Product family: , Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013-, S9G3B-, S9G5B-, S9P5B- 地区/国家: Brazil 认证机构: TÜV 保护: Ex ec, Ex db eb, Ex db, Ex ia, Ex tb | 葡萄牙语 | |
92. | Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013- 地区/国家: International (IECEx) 认证机构: CSA 保护: Ex e, Ex i | 英语 | |
93. | Product family: , Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013- 地区/国家: International (IECEx) 认证机构: CSA 保护: Ex d, Ex e, Ex i, Ex t | 英语 | |
94. | Product family: Cubemass C, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Proso
nic Flow G, Prosonic Flow P, t-mass F, t-mass I 产品型号: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8I5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8Q3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8X3B-, 8C5B-, 8X5B-, 8C3B-, 6I5B-, 6I3B-, 9G5B-, 6F5B-, O8Q5B-, O8Q3B-, O8F3B-, O8F5B-, O8E3B-, O8E5B-, O8O3B-, O8O5B-, 9G3B-, 9P5B-, 6F3B-, O8X3B-, O8X5B-, DK9013- 地区/国家: United Arab Emirates 认证机构: Intertek 保护: Ex d | 英语 | |
95. | Product family: Prosonic Flow 92, Prosonic Flow B, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 92F-, 9B2B-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 地区/国家: Russia (TR CU) 认证机构: EAC 保护: Ex d, Ex e, Ex i, Ex t | 俄语 | |
96. | Product family: Cubemass C, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promass
P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, t-mass F, t-mass I 产品型号: 8I3B-, 8I5B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B-, 8H5B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, DK9013- 地区/国家: Brazil 认证机构: TÜV 保护: Ex t, Ex i, Ex e, Ex d | 葡萄牙语 | |
97. | Product family: Prosonic Flow P 产品型号: 9P5B- 地区/国家: South Korea 认证机构: KTL 保护: Ex d, Ex t | ||
98. | Product family: , Prosonic Flow P 产品型号: 9P5B-, DK9013-, S9P5B- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA 保护: Div. 2, Ex e, Ex i | 英语 | |
99. | Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013- 地区/国家: China 认证机构: 保护: Ex d, Ex t, Ex e | 中文 | |
100. | Product family: , Cubemass C, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass O, Promas
s P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, t-mass F, t-mass I, Teqwave M 产品型号: 4W3B-, 4W5B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, O8X3B-, O8X5B-, S5H3B-, S5H5B-, S5P3B-, S5P5B-, S5W3B-, S5W5B-, S6F3B-, S6F5B-, S6I3B-, S6I5B-, S8A3B-, S8A3C-, S8A5B-, S8A5C-, S8C3B-, S8C5B-, S8E3B-, S8E5B-, S8F3B-, S8F5B-, S8H3B-, S8H5B-, S8I3B-, S8I5B-, S8O3B-, S8O5B-, S8P3B-, S8P5B-, S8Q3B-, S8Q5B-, S8S3B-, S8S5B-, S8X3B-, S8X5B-, S9G3B-, S9G5B-, S9P5B- 地区/国家: Brazil 认证机构: TÜV 保护: Ex d, Ex e, Ex i, Ex t | 葡萄牙语 | |
101. | Product family: , Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013-, S9G3B-, S9G5B-, S9P5B- 地区/国家: Brazil 认证机构: TÜV 保护: Ex ec, Ex db eb, Ex db, Ex ia, Ex tb | 葡萄牙语 | |
102. | Product family: , Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013- 地区/国家: China 认证机构: 保护: Ex d, Ex e, Ex t | 中文 | |
103. | Product family: , Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, DK9013-, S9G3B-, S9G5B-, S9P5B- 地区/国家: Europe (ATEX) 认证机构: CSA 保护: Ex d, Ex i, Ex t | 英语 | |
104. | Product family: , Prosonic Flow P 产品型号: 9P5B-, DK9013-, S9P5B- 地区/国家: Canada 认证机构: CSA 保护: Div. 1, Ex d, Ex i, Ex t | 英语 | |
105. | Product family: , Cubemass, Cubemass C, Promag H, Promag P, Promag W, Promass A, Promass E, Promass F, Promass H, Promass I, Promass
O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, t-mass F, t-mass I 产品型号: S8C5B-, S8C3B-, S8A5C-, S6I5B-, S6I3B-, S6F5B-, S6F3B-, S5W5B-, S5W3B-, S5P5B-, S5P3B-, S5H5B-, S5H3B-, O8X5B-, O8X3B-, O8Q5B-, O8Q3B-, O8O5B-, O8O3B-, O8F5B-, S8E3B-, S8E5B-, S8F3B-, S8F5B-, S8H3B-, S8H5B-, S8I3B-, S8I5B-, S8O3B-, S8O5B-, S8P3B-, S8P5B-, S8Q3B-, S8Q5B-, S8S3B-, S8S5B-, S8X3B-, S8X5B-, S9G3B-, S9G5B-, S9P5B-, O8F3B-, 5H3B-, 5H5B-, 5P3B-, 5P5B-, 5W3B-, 5W5B-, 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C3B-, 8C5B-, 8E3B-, 8E5B-, 8F3B-, 8F5B-, O8E5B-, O8E3B-, O5W3B-, 9P5B-, 9G5B-, 9G3B-, 8X5B-, 8X3B-, 8S5B-, 8S3B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8P5B-, 8P3B-, 8O5B-, 8O3B-, 8I5B-, 8I3B-, 8H5B-, 8H3B-, DK9013- 地区/国家: Great Britain 认证机构: CML 保护: Ex d | 英语 | |
106. | Product family: , Prosonic Flow P 产品型号: 9P5B-, DK9013-, S9P5B- 地区/国家: Japan 认证机构: CML 保护: Ex d, Ex i | 英语 | |
Fieldbus Conformance | |||
107. | Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 地区/国家: International 认证机构: FieldComm Group 软件版本号: 01.02.02 过程通讯: 050 | 英语 | |
108. | Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 地区/国家: International 认证机构: FieldComm Group 软件版本号: 01.01.01 过程通讯: 050 | 英语 | |
Metrology | |||
109. | Product family: Prosonic Flow P 产品型号: 9P5B- 地区/国家: Kazakhstan 认证机构: KazInMetr 证书号: 1856 | 俄语 | |
110. | Product family: Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow B, Prosonic Flow E, Prosonic Flow G, Prosonic Flow P, Prosonic Flo
w W 产品型号: 92F-, 93TA1-, 9B2B-, 9E1B-, 9EHB-, 9G3B-, 9G5B-, 9P5B-, 9W4B- 地区/国家: Uzbekistan 认证机构: UZS 证书号: 02-2.0311 | 俄语 | |
Heartbeat Technology | |||
111. | Product family: Prosonic Flow G, Prosonic Flow P 产品型号: 9G3B-, 9G5B-, 9P5B- 地区/国家: Germany 认证机构: TÜV Süddeutschland 证书号: PC/505030594/03/2021 | 德语 英语 |